最新:3263539期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3263539 | 03-20 12:24:30 | 8+5+5=18 |
3263538 | 03-20 12:21:00 | 5+9+7=21 |
3263537 | 03-20 12:17:30 | 6+4+0=10 |
3263536 | 03-20 12:14:00 | 0+7+4=11 |
3263535 | 03-20 12:10:30 | 3+0+5=08 |
3263534 | 03-20 12:07:00 | 6+4+0=10 |
3263533 | 03-20 12:07:00 | 7+1+6=14 |
3263532 | 03-20 12:00:00 | 4+0+9=13 |
3263531 | 03-20 11:56:30 | 8+7+7=22 |
3263530 | 03-20 11:53:00 | 3+4+1=08 |
3263529 | 03-20 11:49:30 | 3+0+6=09 |
3263528 | 03-20 11:46:00 | 8+6+2=16 |
3263527 | 03-20 11:42:30 | 4+3+8=15 |
3263526 | 03-20 11:39:00 | 9+2+9=20 |
3263525 | 03-20 11:35:30 | 8+5+6=19 |
3263524 | 03-20 11:32:00 | 5+1+2=08 |
3263523 | 03-20 11:28:30 | 2+5+9=16 |
3263522 | 03-20 11:25:00 | 5+5+6=16 |
3263521 | 03-20 11:21:30 | 4+9+4=17 |
3263520 | 03-20 11:18:00 | 7+5+3=15 |
3263519 | 03-20 11:14:30 | 3+7+8=18 |
3263518 | 03-20 11:11:00 | 4+4+9=17 |
3263517 | 03-20 11:07:30 | 9+6+3=18 |
3263516 | 03-20 11:04:00 | 4+6+7=17 |
3263515 | 03-20 11:00:30 | 1+7+6=14 |
3263514 | 03-20 10:57:00 | 9+6+3=18 |
3263513 | 03-20 10:53:30 | 7+2+2=11 |
3263512 | 03-20 10:50:00 | 2+2+9=13 |
3263511 | 03-20 10:46:30 | 9+5+1=15 |
3263510 | 03-20 10:43:00 | 0+3+7=10 |
3263509 | 03-20 10:39:30 | 2+7+2=11 |
3263508 | 03-20 10:36:00 | 2+0+9=11 |
3263507 | 03-20 10:32:30 | 9+7+3=19 |
3263506 | 03-20 10:29:00 | 0+4+2=06 |
3263505 | 03-20 10:25:30 | 5+9+2=16 |
3263504 | 03-20 10:22:00 | 0+6+8=14 |
3263503 | 03-20 10:18:30 | 4+3+4=11 |
3263502 | 03-20 10:15:00 | 1+7+8=16 |
3263501 | 03-20 10:11:30 | 8+8+2=18 |
3263500 | 03-20 10:08:00 | 4+9+9=22 |
3263499 | 03-20 10:04:30 | 9+7+1=17 |
3263498 | 03-20 10:01:00 | 5+4+9=18 |
3263497 | 03-20 09:57:30 | 5+8+1=14 |
3263496 | 03-20 09:54:00 | 1+0+7=08 |
3263495 | 03-20 09:50:30 | 6+3+4=13 |
3263494 | 03-20 09:47:00 | 2+0+5=07 |
3263493 | 03-20 09:43:30 | 8+7+4=19 |
3263492 | 03-20 09:40:00 | 1+3+1=05 |
3263491 | 03-20 09:36:30 | 7+5+6=18 |
3263490 | 03-20 09:33:00 | 1+8+0=09 |
3263489 | 03-20 09:29:30 | 6+9+8=23 |
3263488 | 03-20 09:26:00 | 1+8+6=15 |
3263487 | 03-20 09:22:30 | 3+6+8=17 |
3263486 | 03-20 09:19:00 | 2+7+4=13 |
3263485 | 03-20 09:15:30 | 3+4+8=15 |
3263484 | 03-20 09:12:00 | 8+1+6=15 |
3263483 | 03-20 09:08:30 | 1+0+2=03 |
3263482 | 03-20 09:05:00 | 7+3+1=11 |
3263481 | 03-20 09:01:30 | 8+8+8=24 |
3263480 | 03-20 08:58:00 | 4+7+3=14 |
3263479 | 03-20 08:54:30 | 1+9+4=14 |
3263478 | 03-20 08:51:00 | 4+4+8=16 |
3263477 | 03-20 08:47:30 | 3+9+2=14 |
3263476 | 03-20 08:44:00 | 0+0+5=05 |
3263475 | 03-20 08:40:30 | 1+6+2=09 |
3263474 | 03-20 08:37:00 | 4+6+5=15 |
3263473 | 03-20 08:33:30 | 8+5+9=22 |
3263472 | 03-20 08:30:00 | 2+2+9=13 |
3263471 | 03-20 08:26:30 | 4+8+8=20 |
3263470 | 03-20 08:23:00 | 1+3+5=09 |
3263469 | 03-20 08:19:30 | 2+3+9=14 |
3263468 | 03-20 08:16:00 | 9+6+1=16 |
3263467 | 03-20 08:12:30 | 9+8+7=24 |
3263466 | 03-20 08:09:00 | 3+0+8=11 |
3263465 | 03-20 08:05:30 | 1+3+9=13 |
3263464 | 03-20 08:02:00 | 8+6+7=21 |
3263463 | 03-20 07:58:30 | 9+2+5=16 |
3263462 | 03-20 07:55:00 | 2+6+0=08 |
3263461 | 03-20 07:51:30 | 1+2+5=08 |
3263460 | 03-20 07:48:00 | 4+8+6=18 |
3263459 | 03-20 07:44:30 | 6+0+6=12 |
3263458 | 03-20 07:41:00 | 0+0+8=08 |
3263457 | 03-20 07:37:30 | 1+6+3=10 |
3263456 | 03-20 07:34:00 | 0+4+1=05 |
3263455 | 03-20 07:30:30 | 0+6+5=11 |
3263454 | 03-20 07:27:00 | 4+5+5=14 |
3263453 | 03-20 07:23:30 | 9+2+9=20 |
3263452 | 03-20 07:20:00 | 0+6+2=08 |
3263451 | 03-20 07:16:30 | 6+3+2=11 |
3263450 | 03-20 07:13:00 | 4+0+7=11 |
3263449 | 03-20 07:09:30 | 6+3+1=10 |
3263448 | 03-20 07:06:00 | 0+9+6=15 |
3263447 | 03-20 07:02:30 | 4+3+4=11 |
3263446 | 03-20 06:59:00 | 3+9+9=21 |
3263445 | 03-20 06:55:30 | 0+4+1=05 |
3263444 | 03-20 06:52:00 | 3+9+7=19 |
3263443 | 03-20 06:48:30 | 7+7+7=21 |
3263442 | 03-20 06:45:00 | 6+7+2=15 |
3263441 | 03-20 06:41:30 | 0+6+8=14 |
3263440 | 03-20 06:38:00 | 0+8+8=16 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3263539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263535 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263531 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263516 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263507 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263506 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263500 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263492 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263489 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263483 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263481 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263477 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263476 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263475 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263473 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263467 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263464 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263460 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263458 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263456 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263453 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263452 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263451 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263448 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263446 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263445 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263443 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 47 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 80 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 45 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 115 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
3 | 未开 ( 56 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 180 ) 期 | 26 | 未开 ( 291 ) 期 |
0 | 未开 ( 1808 ) 期 | 27 | 未开 ( 834 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
540 | --- | 大 | 双 | |
539 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
538 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
537 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
536 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
535 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
534 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
533 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
532 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
531 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
529 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
528 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
527 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
526 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
525 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
524 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
523 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
522 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
521 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
520 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.