最新:3267628期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3267628 | 03-30 16:26:00 | 3+8+4=15 |
3267627 | 03-30 16:22:30 | 6+2+7=15 |
3267626 | 03-30 16:19:00 | 4+7+0=11 |
3267625 | 03-30 16:15:30 | 4+3+3=10 |
3267624 | 03-30 16:12:00 | 9+8+0=17 |
3267623 | 03-30 16:08:30 | 9+7+3=19 |
3267622 | 03-30 16:05:00 | 1+4+6=11 |
3267621 | 03-30 16:01:30 | 6+2+1=09 |
3267620 | 03-30 15:58:00 | 4+8+1=13 |
3267619 | 03-30 15:54:30 | 1+0+9=10 |
3267618 | 03-30 15:51:00 | 2+7+0=09 |
3267617 | 03-30 15:47:30 | 5+2+8=15 |
3267616 | 03-30 15:44:00 | 0+9+4=13 |
3267615 | 03-30 15:40:30 | 4+5+4=13 |
3267614 | 03-30 15:37:00 | 4+8+6=18 |
3267613 | 03-30 15:33:30 | 2+7+3=12 |
3267612 | 03-30 15:30:00 | 3+8+2=13 |
3267611 | 03-30 15:26:30 | 8+8+3=19 |
3267610 | 03-30 15:23:00 | 5+1+5=11 |
3267609 | 03-30 15:19:30 | 9+8+7=24 |
3267608 | 03-30 15:16:00 | 4+8+8=20 |
3267607 | 03-30 15:12:30 | 4+3+2=09 |
3267606 | 03-30 15:09:00 | 1+8+8=17 |
3267605 | 03-30 15:05:30 | 7+0+4=11 |
3267604 | 03-30 15:02:00 | 9+7+9=25 |
3267603 | 03-30 14:58:30 | 2+6+7=15 |
3267602 | 03-30 14:55:00 | 3+6+0=09 |
3267601 | 03-30 14:51:30 | 4+8+2=14 |
3267600 | 03-30 14:48:00 | 6+1+0=07 |
3267599 | 03-30 14:44:30 | 1+3+0=04 |
3267598 | 03-30 14:41:00 | 3+9+9=21 |
3267597 | 03-30 14:37:30 | 0+4+9=13 |
3267596 | 03-30 14:34:00 | 7+7+9=23 |
3267595 | 03-30 14:30:30 | 1+3+5=09 |
3267594 | 03-30 14:27:00 | 4+6+0=10 |
3267593 | 03-30 14:23:30 | 4+3+7=14 |
3267592 | 03-30 14:20:00 | 3+9+9=21 |
3267591 | 03-30 14:16:30 | 6+2+3=11 |
3267590 | 03-30 14:13:00 | 1+9+2=12 |
3267589 | 03-30 14:09:30 | 6+8+3=17 |
3267588 | 03-30 14:06:00 | 3+4+8=15 |
3267587 | 03-30 14:02:30 | 5+5+5=15 |
3267586 | 03-30 13:59:00 | 4+5+9=18 |
3267585 | 03-30 13:55:30 | 0+4+8=12 |
3267584 | 03-30 13:52:00 | 4+6+5=15 |
3267583 | 03-30 13:48:30 | 0+2+5=07 |
3267582 | 03-30 13:45:00 | 8+9+0=17 |
3267581 | 03-30 13:41:30 | 4+8+8=20 |
3267580 | 03-30 13:38:00 | 3+4+8=15 |
3267579 | 03-30 13:34:30 | 9+0+8=17 |
3267578 | 03-30 13:31:00 | 9+6+5=20 |
3267577 | 03-30 13:27:30 | 3+7+7=17 |
3267576 | 03-30 13:24:00 | 6+2+8=16 |
3267575 | 03-30 13:20:30 | 0+7+1=08 |
3267574 | 03-30 13:17:00 | 2+5+3=10 |
3267573 | 03-30 13:13:30 | 6+0+3=09 |
3267572 | 03-30 13:10:00 | 3+0+8=11 |
3267571 | 03-30 13:10:00 | 8+3+8=19 |
3267568 | 03-30 13:10:00 | 5+9+3=17 |
3267570 | 03-30 13:10:00 | 0+6+5=11 |
3267569 | 03-30 13:10:00 | 2+6+0=08 |
3267565 | 03-30 12:45:30 | 7+5+0=12 |
3267564 | 03-30 12:42:00 | 9+8+3=20 |
3267563 | 03-30 12:38:30 | 4+2+3=09 |
3267562 | 03-30 12:35:00 | 6+6+9=21 |
3267561 | 03-30 12:31:30 | 2+1+2=05 |
3267560 | 03-30 12:28:00 | 5+9+3=17 |
3267559 | 03-30 12:24:30 | 0+6+2=08 |
3267558 | 03-30 12:21:00 | 3+1+6=10 |
3267557 | 03-30 12:17:30 | 4+0+2=06 |
3267556 | 03-30 12:14:00 | 4+0+2=06 |
3267555 | 03-30 12:10:30 | 7+1+9=17 |
3267554 | 03-30 12:07:00 | 4+9+1=14 |
3267552 | 03-30 12:03:30 | 8+9+0=17 |
3267553 | 03-30 12:03:30 | 2+6+8=16 |
3267551 | 03-30 11:56:30 | 1+3+2=06 |
3267550 | 03-30 11:53:00 | 8+5+7=20 |
3267549 | 03-30 11:49:30 | 9+8+3=20 |
3267548 | 03-30 11:46:00 | 2+3+2=07 |
3267547 | 03-30 11:42:30 | 6+1+6=13 |
3267546 | 03-30 11:39:00 | 6+8+2=16 |
3267545 | 03-30 11:35:30 | 6+3+6=15 |
3267544 | 03-30 11:32:00 | 8+1+5=14 |
3267543 | 03-30 11:28:30 | 1+8+3=12 |
3267542 | 03-30 11:25:00 | 8+2+0=10 |
3267541 | 03-30 11:21:30 | 3+7+8=18 |
3267540 | 03-30 11:18:00 | 2+0+7=09 |
3267539 | 03-30 11:14:30 | 3+3+7=13 |
3267538 | 03-30 11:11:00 | 2+6+7=15 |
3267537 | 03-30 11:07:30 | 6+1+7=14 |
3267536 | 03-30 11:04:00 | 9+5+4=18 |
3267535 | 03-30 11:00:30 | 6+0+6=12 |
3267534 | 03-30 10:57:00 | 3+2+8=13 |
3267533 | 03-30 10:53:30 | 2+5+8=15 |
3267532 | 03-30 10:50:00 | 6+0+6=12 |
3267531 | 03-30 10:46:30 | 5+9+2=16 |
3267530 | 03-30 10:43:00 | 2+5+2=09 |
3267529 | 03-30 10:39:30 | 9+1+2=12 |
3267528 | 03-30 10:36:00 | 6+1+6=13 |
3267527 | 03-30 10:32:30 | 5+6+5=16 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3267628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267627 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267623 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267622 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267620 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267611 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267609 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267606 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267604 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267599 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267598 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267596 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267593 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267589 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267585 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267583 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267581 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267575 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267574 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267568 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267570 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267569 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267564 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267561 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267559 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267557 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267550 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267536 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3267532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3267530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3267528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3267527 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 14 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 52 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 111 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 133 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 1272 ) 期 | 26 | 未开 ( 178 ) 期 |
0 | 未开 ( 1179 ) 期 | 27 | 未开 ( 1240 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
629 | --- | 小 | 单 | |
628 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
627 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
626 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
625 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
624 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
623 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
622 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
621 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
620 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
619 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
618 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
616 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
615 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
614 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
613 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
612 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
611 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
610 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
609 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查询开奖走势结果 All rights reserved.